中国体彩网手机版
案件查处情况 | 收缴盗版品情况 | ||||||
项 目 | 上年度数量 | 本年度数量 | 同比增减(%) | 项 目 | 上年度数量 | 本年度数量 | 同比增减(%) |
行政处罚数量(件) | 3033 | 2539 | -16.29 | 合计 | 7440122 | 7303778 | -1.83 |
案件移送数量(件) | 203 | 186 | -8.37 | 书刊 | 4937904 | 5740610 | 16.26 |
检查经营单位数量(个) | 522135 | 384641 | -26.33 | 软件 | 240968 | 221700 | -8.00 |
取缔违法经营单位数量(个) | 2361 | 1224 | -48.16 | 音像制品 | 1195203 | 693861 | -41.95 |
查获地下窝点数量(个) | 203 | 152 | -25.12 | 电子出版物 | 197044 | 149265 | -24.25 |
其中:地下光盘生产线(条) |
2 | 1 | -50.00 | 其他 | 869003 | 498342 | -42.65 |
违法经营网站服务器(个) | 737 | 330 | -55.22 | 未分类项 | |||
罚款金额(人民币元) | 16155654 | 23995277 | 48.53 |